<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vers une économie de savoir</title>
	<atom:link href="http://www.kinaze.org/economie-de-savoir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kinaze.org/economie-de-savoir/</link>
	<description>Analyses &#124; Stratégies &#124; Gestion &#124; Optimisation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 00:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Analyse et optimisation des forces de l&#8217;organisation &#8211; stratégies</title>
		<link>http://www.kinaze.org/economie-de-savoir/#comment-68</link>
		<dc:creator>Analyse et optimisation des forces de l&#8217;organisation &#8211; stratégies</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=111#comment-68</guid>
		<description>[...] le degré de compétence des ressources humaines? Un classique. Les ressources humaines sont-elles allumées ou bien éteintes? Quel est leur degré de motivation? Et la diversité de leur culture? Si on s&#8217;en fie aux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le degré de compétence des ressources humaines? Un classique. Les ressources humaines sont-elles allumées ou bien éteintes? Quel est leur degré de motivation? Et la diversité de leur culture? Si on s&#8217;en fie aux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les pages les plus consultées en 2009 &#124; pages les plus populaires sur kinaze.org en 2009</title>
		<link>http://www.kinaze.org/economie-de-savoir/#comment-67</link>
		<dc:creator>Les pages les plus consultées en 2009 &#124; pages les plus populaires sur kinaze.org en 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=111#comment-67</guid>
		<description>[...] articles n’ont presque pas été consultés cette année. Parmi mes grandes déceptions : 1. Vers une économie de savoir (vue 416 fois, moyenne 2 min 15). Un texte sympathique et une critique de notre valeureux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] articles n’ont presque pas été consultés cette année. Parmi mes grandes déceptions : 1. Vers une économie de savoir (vue 416 fois, moyenne 2 min 15). Un texte sympathique et une critique de notre valeureux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;influence des systèmes d&#8217;information &#124; test</title>
		<link>http://www.kinaze.org/economie-de-savoir/#comment-66</link>
		<dc:creator>L&#8217;influence des systèmes d&#8217;information &#124; test</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 03:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=111#comment-66</guid>
		<description>[...] un désavantage) dans le modèle de l’entreprise industrielle, son importance est capitale dans une économie du savoir.  Elle favorise non seulement la synergie au sein des organisations, mais permet aussi de mieux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un désavantage) dans le modèle de l’entreprise industrielle, son importance est capitale dans une économie du savoir.  Elle favorise non seulement la synergie au sein des organisations, mais permet aussi de mieux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : oussama</title>
		<link>http://www.kinaze.org/economie-de-savoir/#comment-65</link>
		<dc:creator>oussama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 18:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=111#comment-65</guid>
		<description>contenu trés intéressant il m a beaucoup aidé merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>contenu trés intéressant il m a beaucoup aidé merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gestion du contrôle en entreprise &#124; contrôle traditionnel &#124; engagement et autocontrôle</title>
		<link>http://www.kinaze.org/economie-de-savoir/#comment-64</link>
		<dc:creator>Gestion du contrôle en entreprise &#124; contrôle traditionnel &#124; engagement et autocontrôle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=111#comment-64</guid>
		<description>[...] et d’incitatifs monétaires mène inévitablement au départ des bons employés. Dans une économie de savoir, perdre un bon employé est très couteux. Surtout si le réseau organisationnel pour collaborer et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et d’incitatifs monétaires mène inévitablement au départ des bons employés. Dans une économie de savoir, perdre un bon employé est très couteux. Surtout si le réseau organisationnel pour collaborer et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gestion, management et leadership</title>
		<link>http://www.kinaze.org/economie-de-savoir/#comment-63</link>
		<dc:creator>Gestion, management et leadership</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 04:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=111#comment-63</guid>
		<description>[...] exploitant la proximité et l’abondance des ressources naturelles, nous sommes passés à une économie de cerveaux, sans frontière géographique, et où tout le monde est en compétition globale. Pour être [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] exploitant la proximité et l’abondance des ressources naturelles, nous sommes passés à une économie de cerveaux, sans frontière géographique, et où tout le monde est en compétition globale. Pour être [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

