<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;influence des systèmes d&#8217;information</title>
	<atom:link href="http://www.kinaze.org/influence-systemes-information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kinaze.org/influence-systemes-information/</link>
	<description>Analyses &#124; Stratégies &#124; Gestion &#124; Optimisation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 00:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Gestion des opérations &#124; Chaîne logistique &#124; transformation &#124; Heineken</title>
		<link>http://www.kinaze.org/influence-systemes-information/#comment-947</link>
		<dc:creator>Gestion des opérations &#124; Chaîne logistique &#124; transformation &#124; Heineken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=451#comment-947</guid>
		<description>[...] qui gouvernent les affaires de l&#8217;organisation et non pas ses applications. Dans la mesure où les choix technologiques de Heineken lui ont permis d’améliorer les processus d’affaires pour lesquels ils avaient été conçus, on peut considérer qu’ils étaient appropriés. Les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qui gouvernent les affaires de l&#8217;organisation et non pas ses applications. Dans la mesure où les choix technologiques de Heineken lui ont permis d’améliorer les processus d’affaires pour lesquels ils avaient été conçus, on peut considérer qu’ils étaient appropriés. Les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Qu’est-ce qu&#8217;un analyste Web? &#124; analytiques Web &#124; analyses métriques</title>
		<link>http://www.kinaze.org/influence-systemes-information/#comment-853</link>
		<dc:creator>Qu’est-ce qu&#8217;un analyste Web? &#124; analytiques Web &#124; analyses métriques</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 14:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=451#comment-853</guid>
		<description>[...] de votre site Web sont utilisées pour améliorer les opérations de votre entreprise sur le Web? Qu&#8217;en est-il de l&#8217;influence de votre site Web sur les stratégies d&#8217;affaires de vo...? La réflexion d&#8217;aujourd&#8217;hui vise à mieux comprendre qu’est-ce qu’un analyste Web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de votre site Web sont utilisées pour améliorer les opérations de votre entreprise sur le Web? Qu&#8217;en est-il de l&#8217;influence de votre site Web sur les stratégies d&#8217;affaires de vo&#8230;? La réflexion d&#8217;aujourd&#8217;hui vise à mieux comprendre qu’est-ce qu’un analyste Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nouveau système d&#8217;information &#124; facteurs et critères d&#8217;évaluation</title>
		<link>http://www.kinaze.org/influence-systemes-information/#comment-198</link>
		<dc:creator>Nouveau système d&#8217;information &#124; facteurs et critères d&#8217;évaluation</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 05:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=451#comment-198</guid>
		<description>[...] de toute l&#8217;organisation, il est souvent préférable de procéder par étapes, surtout si le nouveau système influence directement les processus d&#8217;affaires et touche à plusieurs lignes d&#8217;affaires et à plusieurs fonctions de l&#8217;entreprise. Les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de toute l&#8217;organisation, il est souvent préférable de procéder par étapes, surtout si le nouveau système influence directement les processus d&#8217;affaires et touche à plusieurs lignes d&#8217;affaires et à plusieurs fonctions de l&#8217;entreprise. Les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Analyse et optimisation des forces de l&#8217;organisation &#8211; stratégies</title>
		<link>http://www.kinaze.org/influence-systemes-information/#comment-197</link>
		<dc:creator>Analyse et optimisation des forces de l&#8217;organisation &#8211; stratégies</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=451#comment-197</guid>
		<description>[...] des pure players en fonction du site Web de l&#8217;organisation, de ses actifs digitaux et de ses systèmes d&#8217;information. La gestion de l&#8217;actif digital n&#8217;y est pas une nouvelle source de tension dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des pure players en fonction du site Web de l&#8217;organisation, de ses actifs digitaux et de ses systèmes d&#8217;information. La gestion de l&#8217;actif digital n&#8217;y est pas une nouvelle source de tension dans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gestion, analyses et créativité &#124; gestion analytique &#124; gestion créative &#124; site Web</title>
		<link>http://www.kinaze.org/influence-systemes-information/#comment-196</link>
		<dc:creator>gestion, analyses et créativité &#124; gestion analytique &#124; gestion créative &#124; site Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=451#comment-196</guid>
		<description>[...] Et qu&#8217;est-ce que la gestion Web non créative de toute façon? Le simple fait de maintenir un système d&#8217;information qui fonctionne bien? Car quand tout fonctionne bien, à quoi bon être créatif et vouloir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Et qu&#8217;est-ce que la gestion Web non créative de toute façon? Le simple fait de maintenir un système d&#8217;information qui fonctionne bien? Car quand tout fonctionne bien, à quoi bon être créatif et vouloir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un analyste Web? &#124; analytiques Web &#124; analyses métriques</title>
		<link>http://www.kinaze.org/influence-systemes-information/#comment-195</link>
		<dc:creator>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un analyste Web? &#124; analytiques Web &#124; analyses métriques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=451#comment-195</guid>
		<description>[...] de votre site Web sont utilisées pour améliorer les opérations de votre entreprise sur le Web? Qu&#8217;en est-il de l&#8217;influence de votre site Web sur les stratégies d&#8217;affaires de vo...? La réflexion d&#8217;aujourd&#8217;hui vise à mieux comprendre qu’est-ce qu’un analyste Web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de votre site Web sont utilisées pour améliorer les opérations de votre entreprise sur le Web? Qu&#8217;en est-il de l&#8217;influence de votre site Web sur les stratégies d&#8217;affaires de vo&#8230;? La réflexion d&#8217;aujourd&#8217;hui vise à mieux comprendre qu’est-ce qu’un analyste Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gestion, systèmes et technologies de l&#8217;information &#124; Heineken &#124; Gestion des opérations &#124; Chaîne logistique</title>
		<link>http://www.kinaze.org/influence-systemes-information/#comment-194</link>
		<dc:creator>Gestion, systèmes et technologies de l&#8217;information &#124; Heineken &#124; Gestion des opérations &#124; Chaîne logistique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=451#comment-194</guid>
		<description>[...] qui gouvernent les affaires de l&#8217;organisation et non pas ses applications. Dans la mesure où les choix technologiques de Heineken lui ont permis d’améliorer les processus d’affaires pour lesquels ils avaient été conçus, on peut considérer qu’ils étaient appropriés. Les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qui gouvernent les affaires de l&#8217;organisation et non pas ses applications. Dans la mesure où les choix technologiques de Heineken lui ont permis d’améliorer les processus d’affaires pour lesquels ils avaient été conçus, on peut considérer qu’ils étaient appropriés. Les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;influence des systèmes d&#8217;information &#171; crm like soft</title>
		<link>http://www.kinaze.org/influence-systemes-information/#comment-193</link>
		<dc:creator>L&#8217;influence des systèmes d&#8217;information &#171; crm like soft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=451#comment-193</guid>
		<description>[...] post: L&#8217;influence des systèmes d&#8217;information   22 Sep 09 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post: L&#8217;influence des systèmes d&#8217;information   22 Sep 09 | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

