<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sites Web et nombre d’étudiants des universités du Canada</title>
	<atom:link href="http://www.kinaze.org/sites-web-et-nombre-etudiants-des-universites-du-canada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kinaze.org/sites-web-et-nombre-etudiants-des-universites-du-canada/</link>
	<description>Analyses &#124; Stratégies &#124; Gestion &#124; Optimisation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 00:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Le Chialeux De Salon &#187; Blog Archive &#187; Autour de la hausse de frais de scolarité</title>
		<link>http://www.kinaze.org/sites-web-et-nombre-etudiants-des-universites-du-canada/#comment-1248</link>
		<dc:creator>Le Chialeux De Salon &#187; Blog Archive &#187; Autour de la hausse de frais de scolarité</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=392#comment-1248</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] On parle beaucoup de la hausse de frais de scolarité ces jours-ci et on en parlera encore beaucoup. Bien évidemment les étudiants ne sont pas content et bien des gens sont contre par principe, mais dans mon cas je dois avouer que le pragmatisme l’emporte sur les principes. Moi aussi j’aimerais bien que l’éducation soit totalement gratuite, mais comme je l’ai déjà souligné, je n’ai pas tous les chiffres du gouvernement devant moi et je ne sais pas où il serait possible de couper les quelques 622 millions de dollars présentement payé par les quelques 287 000 étudiants universitaires du Québec. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On parle beaucoup de la hausse de frais de scolarité ces jours-ci et on en parlera encore beaucoup. Bien évidemment les étudiants ne sont pas content et bien des gens sont contre par principe, mais dans mon cas je dois avouer que le pragmatisme l’emporte sur les principes. Moi aussi j’aimerais bien que l’éducation soit totalement gratuite, mais comme je l’ai déjà souligné, je n’ai pas tous les chiffres du gouvernement devant moi et je ne sais pas où il serait possible de couper les quelques 622 millions de dollars présentement payé par les quelques 287 000 étudiants universitaires du Québec. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Profil et caractéristiques générales des jeunes Québécois &#124; personas &#124; universités du Québec</title>
		<link>http://www.kinaze.org/sites-web-et-nombre-etudiants-des-universites-du-canada/#comment-186</link>
		<dc:creator>Profil et caractéristiques générales des jeunes Québécois &#124; personas &#124; universités du Québec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=392#comment-186</guid>
		<description>[...] de partager toutes sortes de métriques à propos des jeunes Québécois. Ces données quantitatives et qualitatives sont fort intéressantes pour tous ceux qui s&#8217;occupent de faire du Web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de partager toutes sortes de métriques à propos des jeunes Québécois. Ces données quantitatives et qualitatives sont fort intéressantes pour tous ceux qui s&#8217;occupent de faire du Web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alike</title>
		<link>http://www.kinaze.org/sites-web-et-nombre-etudiants-des-universites-du-canada/#comment-185</link>
		<dc:creator>alike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=392#comment-185</guid>
		<description>Chris Redmond de University of Waterloo a mis en place une liste encore plus exhaustive de toutes les &lt;a href=&quot;http://uwaterloo.ca/canu/index.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;institutions d&#039;enseignement du Canada&lt;/a&gt;. Il ne parle pas du nombre d&#039;étudiants des universités canadiennes, mais sa liste me semble vraiment intéressante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Redmond de University of Waterloo a mis en place une liste encore plus exhaustive de toutes les <a href="http://uwaterloo.ca/canu/index.php" rel="nofollow">institutions d&#8217;enseignement du Canada</a>. Il ne parle pas du nombre d&#8217;étudiants des universités canadiennes, mais sa liste me semble vraiment intéressante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alike</title>
		<link>http://www.kinaze.org/sites-web-et-nombre-etudiants-des-universites-du-canada/#comment-184</link>
		<dc:creator>alike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 15:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=392#comment-184</guid>
		<description>@Marc-André Merci pour ton commentaire.  J&#039;en suis très reconnaissant.  Tu as raison en disant que ces informations plairont aussi aux étudiants du Canada.  En fait, je n&#039;étais même pas conscient avant cette étude qu&#039;il y avait autant d&#039;universités au Canada, surtout en Nouvelle-Écosse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marc-André Merci pour ton commentaire.  J&#8217;en suis très reconnaissant.  Tu as raison en disant que ces informations plairont aussi aux étudiants du Canada.  En fait, je n&#8217;étais même pas conscient avant cette étude qu&#8217;il y avait autant d&#8217;universités au Canada, surtout en Nouvelle-Écosse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc-André Marchand</title>
		<link>http://www.kinaze.org/sites-web-et-nombre-etudiants-des-universites-du-canada/#comment-183</link>
		<dc:creator>Marc-André Marchand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=392#comment-183</guid>
		<description>Ça c&#039;est une belle étude ! ;-) Ces informations saurons assurément plaire aux nouveaux arrivants, de même qu&#039;aux étudiants canadiens actuels.

Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça c&#8217;est une belle étude ! <img src='http://www.kinaze.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ces informations saurons assurément plaire aux nouveaux arrivants, de même qu&#8217;aux étudiants canadiens actuels.</p>
<p>Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Universités canadiennes sur Twitter &#124; Twitter et les universités &#124; Canada</title>
		<link>http://www.kinaze.org/sites-web-et-nombre-etudiants-des-universites-du-canada/#comment-182</link>
		<dc:creator>Universités canadiennes sur Twitter &#124; Twitter et les universités &#124; Canada</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 02:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=392#comment-182</guid>
		<description>[...] y a 2 semaines, j&#8217;ai répertorié les sites Web de toutes les universités canadiennes ainsi que leur nombre d&#8217;étudiants. En faisant cet exercice, je me suis demandé quelles sont les universités canadiennes qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y a 2 semaines, j&#8217;ai répertorié les sites Web de toutes les universités canadiennes ainsi que leur nombre d&#8217;étudiants. En faisant cet exercice, je me suis demandé quelles sont les universités canadiennes qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

