<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les sites web populaires au Québec</title>
	<atom:link href="http://www.kinaze.org/sites-web-populaires-quebec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kinaze.org/sites-web-populaires-quebec/</link>
	<description>Analyses &#124; Stratégies &#124; Gestion &#124; Optimisation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 00:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Profil et caractéristiques générales des jeunes Québécois &#124; personas &#124; universités du Québec</title>
		<link>http://www.kinaze.org/sites-web-populaires-quebec/#comment-177</link>
		<dc:creator>Profil et caractéristiques générales des jeunes Québécois &#124; personas &#124; universités du Québec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=369#comment-177</guid>
		<description>[...] toutes sortes de métriques à propos des jeunes Québécois. Ces données quantitatives et qualitatives sont fort intéressantes pour tous ceux qui s&#8217;occupent de faire du Web sérieusement et de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] toutes sortes de métriques à propos des jeunes Québécois. Ces données quantitatives et qualitatives sont fort intéressantes pour tous ceux qui s&#8217;occupent de faire du Web sérieusement et de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gestionnaire, planification de sites Web et stratégies Internet &#124; gestion de sites Internet</title>
		<link>http://www.kinaze.org/sites-web-populaires-quebec/#comment-176</link>
		<dc:creator>Gestionnaire, planification de sites Web et stratégies Internet &#124; gestion de sites Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 04:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=369#comment-176</guid>
		<description>[...] recueillir leurs impressions. J&#8217;ai aussi participé activement à la mise en place d&#8217;un sondage destiné aux étudiants et aux employés de l&#8217;UQAR, les principaux utilisateurs du site. J&#8217;ai finalement porté [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recueillir leurs impressions. J&#8217;ai aussi participé activement à la mise en place d&#8217;un sondage destiné aux étudiants et aux employés de l&#8217;UQAR, les principaux utilisateurs du site. J&#8217;ai finalement porté [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vicky Lapointe</title>
		<link>http://www.kinaze.org/sites-web-populaires-quebec/#comment-175</link>
		<dc:creator>Vicky Lapointe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=369#comment-175</guid>
		<description>Je suis moi aussi surprise de voir le peu de popularité de Cyberpresse, que je consulte plusieurs fois par jour. Par contre, pour quelqu&#039;un qui veut avoir l&#039;actualité du Bas-Saint-Laurent, il est plus facile de consulter l&#039;onglet Régions-Bas-Saint-Laurent que de fouiller parmi les manchettes du Soleil sur Cyberpresse.

Quant à Wikipédia, ça m&#039;étonne plus ou moins.  Lorsque j&#039;étudiais à l&#039;université, il y a quelques années *tousse*, Wikipédia n&#039;était pas du tout recommandé par les enseignants, on prétendait que ce n&#039;était pas fiable comme source. Et pourtant, c&#039;est une excellent source d&#039;information! Il faut juste exercer son jugement critique par rapport à ce qu&#039;on lit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis moi aussi surprise de voir le peu de popularité de Cyberpresse, que je consulte plusieurs fois par jour. Par contre, pour quelqu&#8217;un qui veut avoir l&#8217;actualité du Bas-Saint-Laurent, il est plus facile de consulter l&#8217;onglet Régions-Bas-Saint-Laurent que de fouiller parmi les manchettes du Soleil sur Cyberpresse.</p>
<p>Quant à Wikipédia, ça m&#8217;étonne plus ou moins.  Lorsque j&#8217;étudiais à l&#8217;université, il y a quelques années *tousse*, Wikipédia n&#8217;était pas du tout recommandé par les enseignants, on prétendait que ce n&#8217;était pas fiable comme source. Et pourtant, c&#8217;est une excellent source d&#8217;information! Il faut juste exercer son jugement critique par rapport à ce qu&#8217;on lit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

