<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les systèmes d’information mondiaux de Pirelli</title>
	<atom:link href="http://www.kinaze.org/systemes-information-mondiaux-pirelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kinaze.org/systemes-information-mondiaux-pirelli/</link>
	<description>Analyses &#124; Stratégies &#124; Gestion &#124; Optimisation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 00:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : L&#8217;avantage des systèmes d&#8217;information de Sears &#124; problèmes au niveau de la gestion, de l'organisation et des technologies</title>
		<link>http://www.kinaze.org/systemes-information-mondiaux-pirelli/#comment-216</link>
		<dc:creator>L&#8217;avantage des systèmes d&#8217;information de Sears &#124; problèmes au niveau de la gestion, de l'organisation et des technologies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 02:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=576#comment-216</guid>
		<description>[...] Ce texte est le premier d&#8217;une série de 3 études de cas pour mieux comprendre le rôle des systèmes d&#8217;information dans l&#8217;entreprise. Pour plus d&#8217;informations, veuillez consulter La gestion des opérations de la chaîne logistique d’Heineken ou Les systèmes d’information mondiaux de Pirelli. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce texte est le premier d&#8217;une série de 3 études de cas pour mieux comprendre le rôle des systèmes d&#8217;information dans l&#8217;entreprise. Pour plus d&#8217;informations, veuillez consulter La gestion des opérations de la chaîne logistique d’Heineken ou Les systèmes d’information mondiaux de Pirelli. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La gestion des opérations de la chaîne logistique d&#8217;Heineken &#124; Heineken &#124; Gestion des opérations &#124; Chaîne logistique</title>
		<link>http://www.kinaze.org/systemes-information-mondiaux-pirelli/#comment-215</link>
		<dc:creator>La gestion des opérations de la chaîne logistique d&#8217;Heineken &#124; Heineken &#124; Gestion des opérations &#124; Chaîne logistique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 01:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=576#comment-215</guid>
		<description>[...] Ce texte est le second d&#8217;une série de 3 études de cas pour mieux comprendre le rôle des systèmes d&#8217;information dans l&#8217;entreprise. Pour plus d&#8217;informations, veuillez consulter L&#8217;avantage des systèmes d&#8217;information de Sears ou Les systèmes d’information mondiaux de Pirelli. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce texte est le second d&#8217;une série de 3 études de cas pour mieux comprendre le rôle des systèmes d&#8217;information dans l&#8217;entreprise. Pour plus d&#8217;informations, veuillez consulter L&#8217;avantage des systèmes d&#8217;information de Sears ou Les systèmes d’information mondiaux de Pirelli. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

