<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : organisations, systèmes d&#8217;information et Web</title>
	<atom:link href="http://www.kinaze.org/systemes-information-organisations-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kinaze.org/systemes-information-organisations-web/</link>
	<description>Analyses &#124; Stratégies &#124; Gestion &#124; Optimisation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 00:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Gestion, planification, stratégies et analyses &#124; Ali Kinaze</title>
		<link>http://www.kinaze.org/systemes-information-organisations-web/#comment-852</link>
		<dc:creator>Gestion, planification, stratégies et analyses &#124; Ali Kinaze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 13:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=413#comment-852</guid>
		<description>[...] que la décision de mettre en place ces stratégies a été grandement influencée par l&#8217;analyse des processus internes de l&#8217;université ainsi que de l&#8217;interaction des clients avec le site de l&#8217;UQAR. De plus, des méthodes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que la décision de mettre en place ces stratégies a été grandement influencée par l&#8217;analyse des processus internes de l&#8217;université ainsi que de l&#8217;interaction des clients avec le site de l&#8217;UQAR. De plus, des méthodes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : En quoi consiste un site Internet &#124; analyse</title>
		<link>http://www.kinaze.org/systemes-information-organisations-web/#comment-188</link>
		<dc:creator>En quoi consiste un site Internet &#124; analyse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=413#comment-188</guid>
		<description>[...] pour les stratégies de transactions. Ce sont ces objets qui servent, par exemple, à organiser le système d&#8217;information d&#8217;un site à l&#8217;aide d&#8217;un gestionnaire de contenu, ou bien qui facilitent une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour les stratégies de transactions. Ce sont ces objets qui servent, par exemple, à organiser le système d&#8217;information d&#8217;un site à l&#8217;aide d&#8217;un gestionnaire de contenu, ou bien qui facilitent une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gestionnaire, planification de sites Web et stratégies Internet &#124; gestion de sites Internet</title>
		<link>http://www.kinaze.org/systemes-information-organisations-web/#comment-187</link>
		<dc:creator>Gestionnaire, planification de sites Web et stratégies Internet &#124; gestion de sites Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 04:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kinaze.org/?p=413#comment-187</guid>
		<description>[...] que la décision de mettre en place ces stratégies a été grandement influencée par l&#8217;analyse des processus internes de l&#8217;université ainsi que de l&#8217;interaction des clients avec le site de l&#8217;UQAR. De plus, des méthodes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que la décision de mettre en place ces stratégies a été grandement influencée par l&#8217;analyse des processus internes de l&#8217;université ainsi que de l&#8217;interaction des clients avec le site de l&#8217;UQAR. De plus, des méthodes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

